第一季期程:2021/07/22 至 2021/10/21止
活動時間:
– 每週一 到 六,每天有11個場次(如下入場時間)
– 10:30 / 11:00 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:30 / 21:00 / 21:30
https://rohanr.playwith.com.tw/page/news/news_content.html?intSeq=105&intBoard=2&page=1
【力量戰場 第 1 季物品】
道具名稱 | 道具說明 | ||||
戰鬥證明 | 送給在力量戰場有貢獻的勇士。 | ||||
8級兵徽章 | HP +2,500 | MP +500 | Q類型 | ||
7級兵徽章 | HP +5,000 | MP +1,000 | Q類型 | ||
6級兵徽章 | HP +7,500 | MP +1,500 | Q類型 | ||
5級兵徽章 | HP +10,000 | MP +2,000 | Q類型 | ||
4級兵徽章 | HP +12,500 | MP +2,500 | Q類型 | ||
3級兵徽章 | HP +15,000 | MP +3,000 | Q類型 | ||
2級兵徽章 | HP +17,500 | MP +3,500 | Q類型 | ||
1級兵徽章 | HP +20,000 | MP +4,000 | Q類型 | ||
1星軍官徽章 | HP +30,000 | MP +6,000 | 技能攻擊 +5% | 技能防禦 +5% | Q類型 |
2星軍官徽章 | HP +40,000 | MP +8,000 | 技能攻擊 +10% | 技能防禦 +10% | Q類型 |
3星軍官徽章 | HP +50,000 | MP +10,000 | 技能攻擊 +15% | 技能防禦 +15% | Q類型 |
4星軍官徽章 | HP +60,000 | MP +12,000 | 技能攻擊 +20% | 技能防禦 +20% | Q類型 |
5星軍官徽章 | HP +70,000 | MP +14,000 | 技能攻擊 +25% | 技能防禦 +30% | Q類型 |
軍長徽章 | HP +100,000 | MP +20,000 | 技能攻擊 +35% | 技能防禦 +40% | Q類型 |
司令官徽章 | HP +200,000 | MP +40,000 | 技能攻擊 +50% | 技能防禦 +50% | Q類型 |
司令官制服 | 賽季結束時會給予有司令官徽章的角色4鑲嵌服裝 |
【力量戰場 第 1 季結束獎勵】
階級 | 勝利的勳章 | 經驗值袋子 | 天上的藥水 | 時裝 |
8級兵 | ||||
7級兵 | 4 | 2千億*2 | ||
6級兵 | 7 | 4千億*2 | ||
5級兵 | 10 | 6千億*2 | ||
4級兵 | 13 | 8千億*1 | ||
3級兵 | 16 | 1兆*2 | ||
2級兵 | 19 | 1兆2千億*2 | ||
1級兵 | 22 | 1兆4千億*2 | ||
1星軍官 | 31 | 1兆8千億*2 | 5 | |
2星軍官 | 38 | 2兆2千億*2 | 5 | |
3星軍官 | 45 | 2兆6千億*2 | 10 | |
4星軍官 | 52 | 3兆*2 | 10 | |
5星軍官 | 59 | 3兆4千億*2 | 15 | |
軍長 | 71 | 4兆*2 | 20 | |
司令官 | 91 | 5兆*2 | 25 | 司令官制服 |
留言