https://rohanr.playwith.com.tw/intro/20220504/index.html
| 超越者等級 | 所有攻擊力 | PvP 攻擊力 | PvP 防禦力 | 全部能力值 | 超越技能 II | 技能點數 |
| 10 | 2% | 1 | 1 | |||
| 20 | 4% | 1 | 1 | |||
| 30 | 6% | 1 | 1 | |||
| 40 | 8% | 1 | 1 | |||
| 50 | 10% | 2 | 2 | |||
| 60 | 12% | 2 | 2 | |||
| 70 | 14% | 2 | 2 | |||
| 80 | 16% | 2 | 2 | |||
| 90 | 18% | 2 | 2 | |||
| 100 | 20% | 3 | 3 | |||
| 110 | 20% | 2% | 3 | 3 | ||
| 120 | 20% | 4% | 3 | 3 | ||
| 130 | 20% | 6% | 3 | 3 | ||
| 140 | 20% | 8% | 3 | 3 | ||
| 150 | 20% | 10% | 4 | 4 | ||
| 160 | 20% | 12% | 4 | 4 | ||
| 170 | 20% | 14% | 4 | 4 | ||
| 180 | 20% | 16% | 4 | 4 | ||
| 190 | 20% | 18% | 4 | 4 | ||
| 200 | 20% | 20% | 5 | 5 | ||
| 210 | 20% | 20% | 2% | 5 | 5 | |
| 220 | 20% | 20% | 4% | 5 | 5 | |
| 230 | 20% | 20% | 6% | 5 | 5 | |
| 240 | 20% | 20% | 8% | 5 | 5 | |
| 250 | 20% | 20% | 10% | 5 | 6 | |
| 260 | 20% | 20% | 12% | 5 | 6 | |
| 270 | 20% | 20% | 14% | 5 | 6 | |
| 280 | 20% | 20% | 16% | 5 | 6 | |
| 290 | 20% | 20% | 18% | 5 | 6 | |
| 300 | 20% | 20% | 20% | 5 | 7 | |
| 310 | 20% | 20% | 20% | 2% | 5 | 7 |
| 320 | 20% | 20% | 20% | 4% | 5 | 7 |
| 330 | 20% | 20% | 20% | 6% | 5 | 7 |
| 340 | 20% | 20% | 20% | 8% | 5 | 7 |
| 350 | 20% | 20% | 20% | 10% | 5 | 8 |
| 360 | 20% | 20% | 20% | 12% | 5 | 8 |
| 370 | 20% | 20% | 20% | 14% | 5 | 8 |
| 380 | 20% | 20% | 20% | 16% | 5 | 8 |
| 390 | 20% | 20% | 20% | 18% | 5 | 8 |
| 400 | 20% | 20% | 20% | 20% | 5 | 9 |
| 超越技能 II 全職業:防禦系統 | ||||||
| 技能等級 | 習得等級 | 消耗魔力 | 施法時間 | 冷卻時間 | 效 果 | |
| (X)秒內狀態異常效果免疫 | 吸收(Y)傷害 | |||||
| 1 | 超越(10) | 1,067 | 1秒 | 600秒 | 10 | 100萬 |
| 2 | 超越(50) | 1,067 | 1秒 | 600秒 | 15 | 200萬 |
| 3 | 超越(100) | 1,067 | 1秒 | 540秒 | 20 | 300萬 |
| 4 | 超越(150) | 1,067 | 1秒 | 540秒 | 25 | 600萬 |
| 5 | 超越(200) | 1,067 | 1秒 | 480秒 | 30 | 1,000萬 |
| 6 | 無 | 1,067 | 1秒 | 420秒 | 30 | 1,500萬 |
| 7 | 無 | 1,067 | 1秒 | 360秒 | 30 | 2,000萬 |
| *防禦系統的狀態異常免疫會抵抗暈眩、麻痺、束縛、綁定、睡眠、持續傷害、無法使用 (技能、一般攻擊、藥水)效果,並且在套用暈眩、麻痺、束縛、綁定、睡眠、持續傷害、無法使用的狀態下也能使用。 | ||||||
| *使用技能時,目前套用的狀態異常暈眩效果全部解除。 | ||||||
| *特定BOSS怪物技能效果無法以防禦系統抵抗解除。(BOSS怪物技能> 防禦系統) | ||||||
.
留言